برنامه هفته ۲۷ لیگ برتر
جدال صدرنشین لیگ برتر و قعرنشین لیگ می تواند جالب ترین بازی هفته باشد.
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
ساعت ۱۷:۳۰
استقلال خوزستان - گسترش فولاد
ساعت ۱۷:۳۰
سایپا - ملوان
ساعت ۱۷:۳۰
پدیده - راهآهن
ساعت ۱۸:۱۰
پرسپولیس- استقلال اهواز
ساعت ۲۰:۱۵
فولاد -استقلالتهران
یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
ساعت ۱۷:۱۵
صبای قم - ذوب آهن
ساعت ۱۷:۳۰
تراکتورسازی - سیاه جامگان
ساعت ۱۹:۱۵
سپاهان - نفت تهران
جدول لیگ برتر(۹۴-۹۵) - جام خلیج فارس
|
||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
| ۱ | پرسپولیس | ۲۶ | ۱۳ | ۹ | ۴ | ۴۲ | ۲۹ | ۱۳ | ۴۸ | |
| ۲ | استقلال خوزستان | ۲۶ | ۱۲ | ۱۱ | ۳ | ۲۷ | ۱۳ | ۱۴ | ۴۷ | |
| ۳ | استقلال | ۲۶ | ۱۱ | ۱۲ | ۳ | ۳۵ | ۲۳ | ۱۲ | ۴۵ | |
| ۴ | تراکتورسازی | ۲۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۴ | ۳۰ | ۲۱ | ۹ | ۴۲ | |
| ۵ | نفت تهران | ۲۶ | ۱۱ | ۹ | ۶ | ۲۶ | ۱۹ | ۷ | ۴۲ | |
| ۶ | ذوب آهن | ۲۶ | ۹ | ۱۲ | ۵ | ۳۳ | ۲۲ | ۱۱ | ۳۹ | |
| ۷ | گسترش فولاد | ۲۶ | ۱۰ | ۷ | ۹ | ۳۲ | ۲۵ | ۷ | ۳۷ | |
| ۸ | صبای قم | ۲۶ | ۸ | ۱۲ | ۶ | ۲۶ | ۲۱ | ۵ | ۳۶ | |
| ۹ | سایپا | ۲۶ | ۱۰ | ۶ | ۱۰ | ۲۳ | ۲۵ | - ۲ | ۳۶ | |
| ۱۰ | پدیده | ۲۶ | ۹ | ۹ | ۸ | ۲۷ | ۳۰ | - ۳ | ۳۶ | |
| ۱۱ | سپاهان | ۲۶ | ۶ | ۱۴ | ۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۰ | ۳۲ | |
| ۱۲ | فولاد | ۲۶ | ۸ | ۷ | ۱۱ | ۲۱ | ۲۹ | - ۸ | ۳۱ | |
| ۱۳ | ملوان | ۲۶ | ۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۷ | ۲۶ | - ۹ | ۲۳ | |
| ۱۴ | سیاه جامگان | ۲۶ | ۵ | ۶ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۹ | - ۱۱ | ۲۱ | |
| ۱۵ | راهآهن | ۲۶ | ۳ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۸ | ۳۰ | - ۱۲ | ۱۹ | |
| ۱۶ | استقلال اهواز | ۲۶ | ۲ | ۷ | ۱۷ | ۱۳ | ۴۶ | - ۳۳ |
۱۳ |