لیست قیمت گوشی موبایل ۹۲/۹ / ۳۰
آخرین قیمت موبایل در بازار به شرح ذیل است:
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Optimus L۵ II Dual E۴۵۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۸,۴۶۲ | ||
| Alcatel One Touch ۱۰۱۰D | ۰.۲۰۶ GHz | ۴ MB | – | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۶۵,۰۰۰ | ||
| Nokia ۱۰۵ | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۶۷,۰۰۰ | ||
| Samsung E۱۲۰۰M | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۷۳,۰۰۰ | ||
| Dimo Toos | – | – | VGA | خیر | ۲٫۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
| Samsung E۱۱۹۰ | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۳ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia ۱۰۰ | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| GLX K۲ Plus | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| GLX C۳ | – | – | VGA | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Nokia ۱۲۸۰ | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۳۶ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX K۲ | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX K۱ | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch ۱۰۶۰D | ۰.۳۱۲ GHz | ۴ MB | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia ۱۰۷ Dual Sim | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch ۱۰۳۰D | ۰.۲۶ GHz | ۴ MB | – | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX C۳ Plus | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Dena | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
| Nokia ۱۰۱ | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۰۸,۰۰۰ | ||
| GLX M۱ | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W۰۰۲ | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W۰۰۵ | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX S۱ | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
| Samsung E۱۲۸۲T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| GLX T۳ | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| GLX S۳ | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Nokia ۱۱۰ | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۶,۰۰۰ | ||
| Samsung E۲۲۰۲ | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung E۲۲۵۲ | ۲۰۸MHz | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
| Nokia ۱۱۲ | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
| GLX Mini | – | – | VGA | خیر | ۱٫۴۴ “ | ۱۳۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Abshar II | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch ۲۰۰۵D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۵۹,۰۰۰ | ||
| Samsung B۷۷۲۲i | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
| Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲ | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
| Nokia ۲۰۶ | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۲۰۵ | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
| GLX Luster | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia C۲-۰۵ | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch TRIBE ۳۰۴۰D | ۰.۲۶ GHz | ۱۲۸ MB | ۲ MP | خیر | ۳٫۵ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch ۲۰۱۰D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
| Samsung C۳۵۲۰ | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Rex ۷۰ S۳۸۰۲ | – | – | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
| Samsung C۳۷۸۰ | ۲۵۰MHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
| LG Cookie Smart T۳۷۵ | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۳۰۶ | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۱۴,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۲۰۰ | – | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۶,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۲۱۰ | – | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S۵۲۸۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۱۸,۰۰۰ | ||
| Nokia X۲-۰۲ | – | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۲۰۲ | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
| LG T۳۸۵ | – | – | ۲ MP | Brew Mobile | ۳.۲ “ | ۲۲۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۳۰۵ | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۲۵,۰۰۰ | ||
| Nokia C۲-۰۰ | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۱ | ۸۵۰MHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۲٫۸ “ | ۲۳۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S۵۲۸۲ | ۱GHz | ۵۱۲MB | ۲ MP | آندروید | ۲۳۹,۰۰۰ | |||
| Nokia Asha ۳۰۹ | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| LG C۱۹۹ | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۳ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U۸۶۸۵D Ascend Y۲۱۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Nokia C۲-۰۳ | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۶ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
| Samsung C۳۳۱۲ Duos | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia C۲-۰۱ | – | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel OT - ۸۰۸ | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۳۰۸ | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۳۱۰ | – | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۳۰۰ | ۱GHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۵۰۱ | – | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲ | – | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Pixi ۴۰۰۷D | ۱.۰ GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
| Samsung S۵۶۱۰ | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ | ۸۳۰MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۶۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۱ II E۴۱۰ | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳٫۰ “ | ۲۷۰,۸۷۵ | ||
| Huawei Ascend Y۲۱۰D | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۷۳,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰ | ۸۳۲MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۲٫۸ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۳۰۲ | ۱GHz | ۱۲۸ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U۸۵۱۰ IDEOS X۳ | ۶۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۳ E۴۰۰ | ۸۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Sana | – | – | ۳٫۲ MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۳ E۴۰۵ | ۸۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha ۳۱۱ | ۱GHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۳۰۸,۰۰۰ | ||
| Samsung S۳۸۵۰ Corby II | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰ | ۶۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung S۵۲۵۰ Wave۵۲۵ | – | – | ۳٫۲ MP | بادا | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tipo Dual | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۳ II E۴۲۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۲,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۳۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۳ II Dual E۴۳۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E Dual | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mini ۲ S۶۵۰۰ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ | ۸۳۲MHz | ۲۹۰ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Music Duos S۶۰۱۲ | ۸۵۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tipo | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y۳۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S۶۳۱۲ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۶۲,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch S’Pop ۴۰۳۰D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۲i | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۷۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۴ II E۴۴۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
| HTC Wildfire S | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S۶۸۱۲ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y۳۰۰ Dual | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۳۹۳,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۴ II Dual E۴۴۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۳۹۷,۰۰۰ | ||
| HTC Desire ۲۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire | ۱GHz | ۵۷۶ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۴۱۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia ۵۲۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۴۱۸,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰ | ۸۰۰MHz | ۲۷۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Miro | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۲۸,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia ۵۱۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
| GLX Snowy Dual Core | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۱ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave M S۷۲۵۰ | ۸۳۲MHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۳٫۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire C | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G۵۱۰ – U۸۹۵۱ | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۴۳۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۵ II E۴۵۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۳۸,۳۲۵ | ||
| LG Optimus L۵ Dual E۶۱۵ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۶,۲۰۵ | ||
| GLX Sky Dual Core | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵٫۳ “ | ۴۴۸,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۵ E۶۱۲ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone ۸S | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۵۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia J | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۷۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia ۶۱۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۴۷۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch M’Pop ۵۰۲۰D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Huawei U۸۸۲۵D Ascend G۳۳۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G۵۲۵ | ۱.۲۰GHz GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia U | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۵۰۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰ | ۸۰۰MHz | – | ۳٫۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire U | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۱۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ | ۱.۰GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۱۹,۰۰۰ | ||
| (Huawei Ascend G۶۰۰(U۸۹۵۰ | ۱.۲GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۵۲۲,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia ۶۲۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳٫۸ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
| HTC One V | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
| HTC ChaCha | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۲٫۶ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ | ۸۰۰MHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۵۳۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Duos S۶۸۰۲ | ۸۳۲MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Plus S۷۵۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۶۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰ | ۶۰۰MHz | – | ۵٫۰ MP | آندروید | ۳٫۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G۵۱۰ Dual | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire V | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia C۵-۰۳ | ۶۰۰MHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire X | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace ۳ S۷۲۷۰ | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۵۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۷ P۷۰۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۵۵۶,۵۲۵ | ||
| Nokia ۵۰۰ | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ “ | ۵۶۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Glide i۹۲۷R | ۱.۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung I۸۲۶۲ Galaxy Core | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia M | ۱.۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۸۷,۰۰۰ | ||
| Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance – ۸GB | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۵۹۲,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch X’Pop ۵۰۳۵D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G۶۱۰ | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵٫۰ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Go | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۵۹۸,۰۰۰ | ||
| GLX G۴ | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵٫۳ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| HTC Rhyme | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۶۰۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۷ II P۷۱۳ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۷,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۷ II Dual P۷۱۵ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۲۷,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone ۸X | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۶۲۷,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol Mini ۶۰۱۲D | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۲۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia L | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۳۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Neo L | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۶۴۸,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPhone ۴۳۲۲ Duo | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۴۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire ۳۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۴۹,۰۰۰ | ||
| HTC Amaze ۴G | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۵۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ | ۱.۴GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||
| Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III Mini | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۶۶۲,۰۰۰ | ||
| HTC Desire HD | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۹۵,۰۰۰ | ||
| Nokia ۷۰۰ | ۱GHz | – | – | – | – | ۷۰۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend W۱ | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۷۰۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia ۷۱۰ | ۱.۴GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC One SV | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ Dual | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۷۴۴,۰۰۰ | ||
| HTC Desire SV | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia ۸۲۰ | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia ۷۲۰ | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S II Plus I۹۱۰۵ – ۸GB | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۵۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia P | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴ “ | ۷۵۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia ۶۲۵ | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴٫۷ “ | ۷۵۹,۰۰۰ | ||
| Nokia N۹ – ۶۴GB | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | MeeGo | ۳.۹ “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire ۵۰۰ | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L۹ P۷۶۸ | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۷۶۲,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Snap ۷۰۲۵D | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۷۶۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G۷۰۰ | ۱.۲ GHz | ۲۰۴۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵٫۰ “ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Win I۸۵۵۰ | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۸۰۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave ۳ S۸۶۰۰ | ۱.۴GHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۴ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus Vu P۸۹۵ | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۵ “ | ۸۱۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia V | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۱۳.۰ MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۸۱۷,۰۰۰ | ||
